Расход топлива Peugeot 307
|
307 CC (фейслифт 2005) | 2005-2009 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6i | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
| 2.0i Автомат | Бензин | 12.4 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
307 Универсал (фейслифт 2005) | 2005-2008 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 2.0 HDi | Дизель | 7.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
| 1.6 | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
307 (фейслифт 2005) | 2005-2008 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.4i | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
| 1.6i Автомат | Бензин | 11.2 л/100 км | 6 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
307 Универсал | 2002-2005 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.6 HDI | Дизель | 6.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
| 2.0 16V Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
307 | 2001-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.6 HDi | Дизель | 6.2 л/100 км | 4.4 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
| 1.4 i 16V | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
307 CC | 2003-2005 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 2.0 i 16V Автомат | Бензин | 13.8 л/100 км | 6.5 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
| 2.0 i 16V | Бензин | 11.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
