Расход топлива Porsche Cayenne


  Cayenne III Купе 2019-н.в.

Cayenne III Купе | 2019-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
3.0 V6 4x4 Типтроник S Бензин 11.8 л/100 км 8.1 л/100 км 9.4 л/100 км
Турбо 5.0 V8 4x4 Типтроник S Бензин 15.7 л/100 км 9 л/100 км 11.8 л/100 км
S 2.9 V6 4x4 Типтроник S Бензин 11.8 л/100 км 8.1 л/100 км 9.4 л/100 км
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Типтроник S Бензин / электричество 3.7 л/100 км - -
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Типтроник S Бензин / электричество - - 3.1 л/100 км
Больше модификаций
  Cayenne III 2017-н.в.

Cayenne III | 2017-н.в.

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
4.0 V8 Turbo S E-Hybrid AWD Типтроник S Бензин / электричество - - 3.7 л/100 км
3.0 V6 E-Hybrid 4x4 Типтроник S Бензин / электричество - - 3.2 л/100 км
Турбо 4.0 V8 4x4 Типтроник S Бензин 16.8 л/100 км 9.4 л/100 км 11.8 л/100 км
S 2.9 V6 4x4 Типтроник S Бензин 11.8 л/100 км 8.1 л/100 км 9.4 л/100 км
3.0 V6 4x4 Типтроник S Бензин 11.2 л/100 км 8.1 л/100 км 9 л/100 км
Больше модификаций
  Cayenne II  (фейслифт 2014) 2014-2017

Cayenne II (фейслифт 2014) | 2014-2017

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
Turbo S 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин 16.8 л/100 км 9 л/100 км 11.8 л/100 км
3.6 V6 4x4 Типтроник Бензин 12.4 л/100 км 7.6 л/100 км 9.4 л/100 км
S 4.1 Дизель V8 4x4 Типтроник Дизель 10.2 л/100 км 7.1 л/100 км 8.1 л/100 км
3.0 Дизель V6 4x4 Типтроник Дизель 7.8 л/100 км 6.4 л/100 км 6.9 л/100 км
S 3.6 V6 4x4 Типтроник Бензин 13.1 л/100 км 8.1 л/100 км 9.8 л/100 км
GTS 3.6 V6 4x4 Типтроник Бензин 13.8 л/100 км 8.4 л/100 км 10.2 л/100 км
S 3.0 V6 E-Hybrid Типтроник 4x4 Бензин / электричество - - 3.4 л/100 км
Турбо 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин 16.8 л/100 км 9 л/100 км 11.8 л/100 км
Больше модификаций
  Cayenne II 2010-2014

Cayenne II | 2010-2014

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
Turbo S 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин 16.8 л/100 км 8.4 л/100 км 11.8 л/100 км
Дизель S 4.1 V8 4x4 Типтроник Дизель 10.2 л/100 км 7.4 л/100 км 8.4 л/100 км
GTS 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин 15.7 л/100 км 8.7 л/100 км 11.2 л/100 км
3.6 V6 4x4 Бензин 16.8 л/100 км 8.4 л/100 км 11.2 л/100 км
S 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин 14.7 л/100 км 8.4 л/100 км 10.7 л/100 км
3.6 V6 4x4 Типтроник Бензин 13.8 л/100 км 8.1 л/100 км 10.2 л/100 км
Турбо 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин 16.8 л/100 км 9 л/100 км 11.8 л/100 км
Дизель 3.0 V6 4x4 Типтроник Дизель 8.7 л/100 км 6.7 л/100 км 7.6 л/100 км
S 3.0 V6 Гибрид 4x4 Типтроник Бензин / электричество 8.7 л/100 км 8.1 л/100 км 8.4 л/100 км
Больше модификаций
  Cayenne (955; фейслифт 2007) 2007-2010

Cayenne (955; фейслифт 2007) | 2007-2010

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
Дизель 3.0 V6 4x4 Типтроник Дизель 11.8 л/100 км 8.1 л/100 км 9.4 л/100 км
Turbo S 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин - - 15.7 л/100 км
3.6i V6 4x4 Бензин 19.6 л/100 км 9.8 л/100 км 13.1 л/100 км
3.6i V6 4x4 Типтроник Бензин 19.6 л/100 км 9.8 л/100 км 13.1 л/100 км
GTS 4.8 V8 4x4 Бензин 23.5 л/100 км 11.2 л/100 км 15.7 л/100 км
S 4.8 V8 4x4 Бензин 23.5 л/100 км 11.2 л/100 км 15.7 л/100 км
GTS 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин 21.4 л/100 км 10.2 л/100 км 14.7 л/100 км
S 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин 21.4 л/100 км 10.2 л/100 км 13.8 л/100 км
Турбо 4.8 V8 4x4 Типтроник Бензин 23.5 л/100 км 10.7 л/100 км 15.7 л/100 км
Больше модификаций
  Cayenne (955) 2002-2006

Cayenne (955) | 2002-2006

Модификация Рекомендуемое топливо Расход по городу Расход по трассе Смешанный цикл
Turbo S 4.5 V8 4x4 Типтроник S Бензин 23.5 л/100 км 12.4 л/100 км 16.8 л/100 км
3.2i V6 4x4 Типтроник S Бензин 19.6 л/100 км 11.2 л/100 км 13.8 л/100 км
3.2i V6 4x4 Бензин 18.1 л/100 км 10.7 л/100 км 13.8 л/100 км
S 4.5 V8 4x4 Бензин 23.5 л/100 км 12.4 л/100 км 16.8 л/100 км
S 4.5 V8 4x4 Типтроник S Бензин 21.4 л/100 км 11.2 л/100 км 15.7 л/100 км
Турбо 4.5 V8 4x4 Типтроник S Бензин 23.5 л/100 км 12.4 л/100 км 16.8 л/100 км
Больше модификаций
Понравился этот контент? Подпишитесь на обновления!

Другие модели Porsche: