Расход топлива Rolls-Royce Ghost
|
Ghost Extended Wheelbase (фейслифт 2014) | 2014-н.в. |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 V12 Автомат | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |
|
Ghost (фейслифт 2014) | 2014-н.в. |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 6.6 V12 Автомат Black Badge | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |
| 6.6 V12 Автомат | Бензин | 23.5 л/100 км | 10.2 л/100 км | 14.7 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
