Расход топлива Skoda Felicia
|
Felicia II Комби | 1998-2001 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 / 54 л.с. (40кВт) | Бензин | 9 л/100 км | 5 л/100 км | - | |||||||
| 1.3 / 68 л.с. (51кВт) | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | - | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Felicia II | 1998-2001 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.3 / 54 л.с. (40кВт) | Бензин | 9 л/100 км | 5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
| 1.9 D | Дизель | 7.8 л/100 км | 4.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Felicia I Fun (797) | 1997-2000 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.6 | Бензин | 9.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | - | |||||||
| 1.3 / 68 л.с. (51кВт) | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | - | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Felicia I (791) | 1994-1999 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.9 D | Дизель | 7.8 л/100 км | 4.8 л/100 км | 5.9 л/100 км | |||||||
| 1.6 LX | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Felicia I Комби (795) | 1995-1998 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 1.9 D | Дизель | 7.8 л/100 км | 4.8 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
| 1.6 GLX | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
