Расход топлива Tofas Tempra
|
Tempra Универсал | 1990-2001 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 SX | Бензин | - | - | 7.8 л/100 км | |
|
Tempra | 1990-2001 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 2.0 i 16V | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |
| 1.6 | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.8 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
