Размеры шин и дисков Daewoo Nubira
Nubira J200 (2003-2008)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 | 1.9 атм. | 5.5Jx14 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 175/65 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 185/60 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET44 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 185/55 R16 | 2.1 атм. | 6Jx16 ET45 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/50 R16 | 2.1 атм. | 6Jx16 ET45 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/45 R17 | 2.3 атм. | 6.5Jx17 ET42 | Гайки: 4x114.3 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
Nubira J150 (2000-2002)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2.2 атм. | 5.5Jx14 ET49 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.3 атм. | 6Jx15 ET49 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 205/55 R15 | 2.3 атм. | 6.5Jx15 ET45 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 205/45 R16 | 2.5 атм. | 7Jx16 ET42 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 205/50 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET45 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 215/45 R16 | 2.5 атм. | 7Jx16 ET42 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 215/40 R17 | 2.5 атм. | 7Jx17 ET42 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
Nubira J100 (1997-1999)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET49 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 185/65 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET49 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/65 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET47 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/65 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET47 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 185/60 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET47 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 185/60 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET47 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET45 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/50 R16 | 2.2 атм. | 6Jx16 ET45 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/50 R16 | 2.2 атм. | 6Jx16 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/45 R17 | 2.2 атм. | 6.5Jx17 ET45 | Болты: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
| 195/45 R17 | 2.2 атм. | 6.5Jx17 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.6 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
