Размеры шин и дисков Ford F-250
F-250 IV Super Duty (2017-2021)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | |
| LT265/70 R17 | 7.5Jx17 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | |
| LT275/65 R18 | 8Jx18 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм |
F-250 III Super Duty (2011-2016)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 265/70 R17 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 5.2 атм. |
7.5Jx17 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм |
| LT245/75 R17 | Перед.: 4.5 атм. Зад.: 5.5 атм. |
7.5Jx17 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм |
| LT275/65 R18 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 4.8 атм. |
8Jx18 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм |
| LT275/65 R20 | 4.5 атм. | 8Jx20 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм |
F-250 II Super Duty (2008-2010)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| LT245/75 R17 | Перед.: 5.2 атм. Зад.: 5.5 атм. |
7.5Jx17 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм |
| LT265/70 R17 | Перед.: 5.2 атм. Зад.: 5.5 атм. |
7.5Jx17 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм |
| LT275/65 R18 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 4.8 атм. |
8Jx18 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм |
F-250 I Super Duty (1999-2007)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT235/85 R16 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 4.8 атм. |
7Jx16 ET6.3 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT235/85 R16 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 4.8 атм. |
7Jx16 ET6.35 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT235/85 R16 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 4.8 атм. |
7Jx16 ET6.3 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT265/75 R16 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 4.8 атм. |
7Jx16 ET6.3 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT265/75 R16 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 4.8 атм. |
7Jx16 ET6.35 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT265/75 R16 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 4.8 атм. |
7Jx16 ET6.3 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT245/75 R17 | Перед.: 5.2 атм. Зад.: 5.5 атм. |
7.5Jx17 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT265/70 R17 | Перед.: 5.2 атм. Зад.: 5.5 атм. |
7.5Jx17 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT275/65 R18 | Перед.: 5.2 атм. Зад.: 5.5 атм. |
8Jx18 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT275/70 R18 | Перед.: 4.1 атм. Зад.: 4.8 атм. |
8Jx18 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
| LT275/65 R20 | Перед.: 4.5 атм. Зад.: 5.2 атм. |
8Jx20 ET40 | Гайки: 8x170 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
F-250 V Рестайлинг (1978-1979)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 235/85 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 265/75 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 285/70 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| LT265/75 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 235/80 R17 | 10Jx17 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 245/75 R17 | 10Jx17 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 265/70 R17 | 10Jx17 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 265/65 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 275/65 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 285/60 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 305/60 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 285/55 R20 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||||
| 275/45 R22 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
F-250 V Фейслифт (1976-1977)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 235/85 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 265/75 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 285/70 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| LT265/75 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 235/80 R17 | 10Jx17 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 245/75 R17 | 10Jx17 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 265/70 R17 | 10Jx17 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 265/65 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 275/65 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 285/60 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 305/60 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 285/55 R20 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||||
| 275/45 R22 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
F-250 V (1973-1975)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/85 R16.5 | 6Jx16.5 ET10 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 235/85 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 265/75 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 285/70 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| LT265/75 R16 | 10Jx16 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 235/80 R17 | 10Jx17 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 245/75 R17 | 10Jx17 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 265/70 R17 | 10Jx17 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 265/65 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 275/65 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 285/60 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 305/60 R18 | 10Jx18 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | |||||||||
| 285/55 R20 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||||
| 275/45 R22 | Гайки: 8x165 (PCD) | 124.9 мм | ||||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
