Размеры шин и дисков Lada 4x4
4x4 Bronto 2121x (2017-2021)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/75 R15 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
6.5Jx15 ET15 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
235/75 R15 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
6.5Jx15 ET35 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
235/75 R15 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
7Jx15 ET15 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
185/75 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
225/75 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
6.5Jx16 ET15 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
225/75 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
6.5Jx16 ET35 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
245/70 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
7Jx16 ET15 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
Больше
|
4X4 2121x/2131x Фейслифт (2014-2021)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70 R15 | 1.9 атм. | 5.5Jx15 ET50 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/75 R15 | 1.9 атм. | 5.5Jx15 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R15 | 1.9 атм. | 6Jx15 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
175/80 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
185/75 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/70 R16 | 1.9 атм. | 5.5Jx16 ET50 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R16 | 1.9 атм. | 6Jx16 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
215/65 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
Больше
|
4x4 Urban 2121x/2131x (2014-2021)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/80 R16 | 1.9 атм. | 5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
175/80 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
185/75 R16 | 2 атм. | 5.5Jx16 ET50 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
185/75 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/70 R16 | 2 атм. | 5.5Jx16 ET50 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R16 | 2 атм. | 6Jx16 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
215/65 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
Больше
|
4X4 2121x/2131x (1994-2014)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/70 R15 | 1.9 атм. | 5.5Jx15 ET50 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/75 R15 | 1.9 атм. | 5.5Jx15 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/75 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R15 | 1.9 атм. | 6Jx15 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R15 | 2 атм. | 6Jx15 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
175/80 R16 | 2 атм. | 5.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
175/80 R16 | 1.9 атм. | 5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
175/80 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
175/None R16 | 1.9 атм. | 5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
185/75 R16 | 2 атм. | 5.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
185/75 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/70 R16 | 2 атм. | 5.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/70 R16 | 1.9 атм. | 5.5Jx16 ET50 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/65 R16 | 2.1 атм. | 6Jx16 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R16 | 1.9 атм. | 6Jx16 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R16 | 2 атм. | 6Jx16 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
215/65 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
Больше
|
Niva II 2123x (1998-2002)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/70 R15 | 1.9 атм. | 6Jx15 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/75 R15 | 1.9 атм. | 6Jx15 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
215/70 R15 | 2 атм. | 6.5Jx15 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
215/75 R15 | 1.9 атм. | 6Jx15 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
215/65 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
225/65 R16 | 2.1 атм. | 6.5Jx16 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
225/60 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET42 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
Больше
|
4X4 2121x (1977-1994)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/70 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/75 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R15 | 2 атм. | 5.5Jx15 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R15 | 2 атм. | 6Jx15 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
175/80 R16 | 2 атм. | 5.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
175/80 R16 | 1.9 атм. | 5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
175/None R16 | 1.9 атм. | 5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
185/75 R16 | 2 атм. | 5.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
185/75 R16 | Перед.: 2.1 атм. Зад.: 1.9 атм. |
5Jx16 ET58 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
195/70 R16 | 2 атм. | 5.5Jx16 ET48 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/65 R16 | 2.1 атм. | 6Jx16 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
205/70 R16 | 2 атм. | 6Jx16 ET45 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
215/65 R16 | 2 атм. | 6.5Jx16 ET40 | Гайки: 5x139.7 (PCD) | 98.5 мм | ||||||||
Больше
|