Размеры шин и дисков Mercury Topaz
Topaz II (1988-1994)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/70 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET37.5 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.3 мм | ||||||||
185/70 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.3 мм | ||||||||
185/70 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET37.5 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
185/70 R14 | 2 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
195/65 R14 | 2.1 атм. | 6Jx14 ET39.5 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.3 мм | ||||||||
195/65 R14 | 2.1 атм. | 6Jx14 ET39.5 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET40 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.3 мм | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET40 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 атм. | 6Jx16 ET40 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.3 мм | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 атм. | 6Jx16 ET40 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
195/45 R17 | 2.5 атм. | 6.5Jx17 ET38 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.3 мм | ||||||||
195/45 R17 | 2.5 атм. | 6.5Jx17 ET38 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
Больше
|
Topaz I (1983-1987)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175/80 R13 | 1.8 атм. | 5Jx13 ET37.5 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
185/75 R13 | 2 атм. | 5.5Jx13 ET37.5 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
185/70 R14 | 2 атм. | 5Jx14 ET37.5 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
195/65 R14 | 2.1 атм. | 5.5Jx14 ET37.5 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
185/65 R15 | 2.1 атм. | 5.5Jx15 ET37 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
195/60 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET38 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/55 R15 | 2.3 атм. | 6.5Jx15 ET37 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
185/55 R16 | 2.3 атм. | 6Jx16 ET38 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
195/55 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET37 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/50 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET37 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
195/45 R17 | 2.5 атм. | 6.5Jx17 ET37 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/45 R17 | 2.5 атм. | 7Jx17 ET35 | Гайки: 4x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
Больше
|