Размеры шин и дисков Opel Insignia
Insignia B Фейслифт (2020-2021)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET40 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET40 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 атм. | 7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET44 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 атм. | 7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET44 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 атм. | 7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET44 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 атм. | 7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET44 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 атм. | 7.5Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 атм. | 8Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 атм. | 7.5Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 атм. | 8Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 атм. | 8.5Jx18 ET49 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 атм. | 8.5Jx18 ET49 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
Insignia B (2017-2020)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET40 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET40 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 атм. | 7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET44 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 атм. | 7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET44 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 атм. | 7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET44 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 атм. | 7.5Jx17 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 225/55 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET44 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 атм. | 7.5Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 атм. | 8Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 атм. | 7.5Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | 2.2 атм. | 8Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 атм. | 8.5Jx18 ET49 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 атм. | 8.5Jx18 ET49 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм | ||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 70.2 мм | |||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
Insignia Country Tourer B (2017-2019)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 235/50 R18 | 2.2 атм. | 7.5Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм |
| 235/50 R18 | 2.2 атм. | 8Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм |
| 245/45 ZR18 | 2.2 атм. | 8.5Jx18 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм |
| 245/40 ZR19 | 2.4 атм. | 8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 70.2 мм |
Insignia OPC A Фейслифт (2013-2017)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R18 | Перед.: 2.5 атм. Зад.: 2.3 атм. |
8Jx18 ET40 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм |
| 245/40 ZR19 | Перед.: 2.5 атм. Зад.: 2.3 атм. |
8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм |
| 255/35 ZR20 | Перед.: 2.7 атм. Зад.: 2.5 атм. |
8.5Jx20 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм |
Insignia Country Tourer A Фейслифт (2013-2017)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 225/55 ZR17 | 2.2 атм. | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 235/50 R18 | 2.2 атм. | 7.5Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 235/50 R18 | 2.2 атм. | 8Jx18 ET41 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 235/50 ZR18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/45 ZR18 | 2.2 атм. | 8.5Jx18 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 2.4 атм. | 8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x115 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 245/40 ZR19 | 8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
Insignia A Фейслифт (2013-2017)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/40 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/45 R19 | 8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/35 R20 | 8.5Jx20 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
Insignia OPC A (2009-2013)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | Перед.: 2.5 атм. Зад.: 2.3 атм. |
7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | Перед.: 2.5 атм. Зад.: 2.3 атм. |
8Jx18 ET40 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 235/45 R18 | Перед.: 2.7 атм. Зад.: 2.4 атм. |
8Jx18 ET40 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 245/40 ZR19 | Перед.: 2.5 атм. Зад.: 2.3 атм. |
8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 245/40 ZR19 | Перед.: 2.7 атм. Зад.: 2.4 атм. |
8.5Jx19 ET45 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 255/35 ZR20 | Перед.: 2.7 атм. Зад.: 2.4 атм. |
8.5Jx20 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
| 255/35 ZR20 | Перед.: 2.7 атм. Зад.: 2.5 атм. |
8.5Jx20 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
Insignia A (2008-2013)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 215/60 R16 | 6.5Jx16 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 215/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 225/50 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 225/55 R17 | 7Jx17 ET41 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 225/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 235/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
| 245/45 R18 | 8Jx18 ET42 | Гайки: 5x120 (PCD) | 67.1 мм | |||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
