Размеры шин и дисков Peugeot 508
508 EMP2 (2018-2021)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.5 атм. | 7Jx16 ET40 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
| 215/55 R17 | 2.5 атм. | 7Jx17 ET40 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
| 235/50 R17 | 2.5 атм. | 7.5Jx17 ET44 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
| 235/45 ZR18 | 2.5 атм. | 8Jx18 ET44 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
508 RXH PF3 Фейслифт (2015-2018)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | Перед.: 2.4 атм. Зад.: 2.8 атм. |
7.5Jx17 ET40 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
| 245/45 ZR18 | Перед.: 2.6 атм. Зад.: 2.8 атм. |
8Jx18 ET42 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
| 245/40 ZR19 | Перед.: 2.6 атм. Зад.: 2.8 атм. |
8.5Jx19 ET39 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
| 255/35 ZR19 | Перед.: 2.7 атм. Зад.: 2.9 атм. |
9Jx19 ET35 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
508 PF3 Фейслифт (2014-2018)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.5 атм. | 7Jx16 ET40 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 215/60 R16 | 2.4 атм. | 7Jx16 ET47 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 215/55 R17 | 2.5 атм. | 7Jx17 ET40 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 215/55 ZR17 | 2.5 атм. | 7Jx17 ET46 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 235/50 R17 | 2.5 атм. | 7.5Jx17 ET44 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 215/50 R18 | 2.5 атм. | 7Jx18 ET45 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.6 атм. | 7.5Jx18 ET49 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.5 атм. | 8Jx18 ET44 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
508 RXH PF3 (2012-2014)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | Перед.: 2.4 атм. Зад.: 2.6 атм. |
7.5Jx17 ET40 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
| 245/45 R18 | Перед.: 2.6 атм. Зад.: 2.8 атм. |
8Jx18 ET42 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
| 245/40 R19 | Перед.: 2.6 атм. Зад.: 2.8 атм. |
8.5Jx19 ET39 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
| 255/35 ZR20 | Перед.: 2.7 атм. Зад.: 2.9 атм. |
9Jx20 ET35 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм |
508 PF3 (2010-2014)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R16 | 2.4 атм. | 7Jx16 ET47 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 215/55 ZR17 | 2.5 атм. | 7Jx17 ET46 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 215/50 R18 | 2.5 атм. | 7Jx18 ET45 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.6 атм. | 7.5Jx18 ET49 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 235/45 ZR18 | 2.6 атм. | 8Jx18 ET49 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
| 235/40 ZR19 | 2.6 атм. | 8Jx19 ET45 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
