Размеры шин и дисков Rover 400
400 II (RT) (1995-2000)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R14 | 2.1 атм. | 5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.1 атм. | 5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/60 R14 | 2.1 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/65 R14 | 2.1 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/70 R14 | 2.1 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 атм. | 5.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
400 I (XW) (1990-1998)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R14 | 2.1 атм. | 5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 175/65 R14 | 2.1 атм. | 5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 175/70 R14 | 2.1 атм. | 5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/60 R14 | 2.1 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/65 R14 | 2.1 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/70 R14 | 2.1 атм. | 5.5Jx14 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 175/55 R15 | 2.1 атм. | 5.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 атм. | 5.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 185/55 R15 | 2.1 атм. | 6Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
| 195/55 R15 | 2.2 атм. | 6.5Jx15 ET45 | Гайки: 4x100 (PCD) | 56.1 мм | ||||||||
|
Больше
|
||||||||||||
