Размеры шин и дисков Toyota Regius
Regius Ace H200 (2004-2021)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 185/75 R15 | 6Jx15 ET35 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 106 мм | |
| 195/80 R15 | 5.5Jx15 ET29 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 106 мм | |
| 195/80 R15 | 6Jx15 ET35 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 106 мм | |
| LT185/75 R15 | 4.5 атм. | 6Jx15 ET35 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 106 мм |
| LT195/80 R15 | 3.5 атм. | 6Jx15 ET35 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 106 мм |
Regius Ace H100 (1999-2004)
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 195 R15 | 5.5Jx15 ET29 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 106 мм | |
| 195/80 R15 | 5.5Jx15 ET29 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 106 мм |
Regius 1999-2002
| Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 | 6JJx15 ET29 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 106.1 мм | |
| 205/70 R15 | 6JJx15 ET29 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 67.1 мм | |
| 215/65 R15 | 6JJx15 ET29 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 106.1 мм | |
| 215/65 R15 | 6JJx15 ET29 | Гайки: 6x139.7 (PCD) | 67.1 мм |
