Размеры шин и дисков Volvo S60
S60 III (2019-2021)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 7Jx16 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
225/50 ZR17 | 7Jx17 ET40.5 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
235/45 ZR18 | 7.5x18 ET45 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
235/45 ZR18 | 8Jx18 ET42 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
235/40 ZR19 | 8Jx19 ET42 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
235/55 R19 | 7.5Jx19 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
245/35 R20 | 8Jx20 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
Больше
|
S60 Cross Country P3 (2015-2018)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия |
---|---|---|---|---|
215/65 R16 | 7Jx16 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |
235/55 R17 | 7.5Jx17 ET55 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |
235/50 ZR18 | 2.3 атм. | 7.5Jx18 ET55 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
235/45 ZR19 | 2.5 атм. | 8Jx19 ET55 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
245/40 ZR20 | 2.5 атм. | 8.5Jx20 ET47 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм |
S60 P3 (2010-2018)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/60 R16 | 2.3 атм. | 6.5Jx16 ET43 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/60 R16 | 7Jx16 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
205/60 R16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
215/55 R16 | 2.3 атм. | 7Jx16 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
215/55 R16 | Перед.: 2.2 атм. Зад.: 2 атм. |
7Jx16 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.3 атм. | 7Jx16 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/55 R17 | 2.3 атм. | 6.5Jx17 ET43 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
205/55 R17 | 7Jx17 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
215/50 R17 | 7Jx17 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | |||||||||
215/50 R17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
215/50 ZR17 | 2.3 атм. | 7Jx17 ET50 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/45 ZR17 | 2.3 атм. | 8Jx17 ET55 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 R18 | 2.6 атм. | 8Jx18 ET55 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.3 атм. | 8Jx18 ET55 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 R19 | 2.6 атм. | 8Jx19 ET55 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.5 атм. | 8.5Jx19 ET47 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
235/40 ZR19 | 2.5 атм. | 8Jx19 ET51 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
255/35 ZR19 | 2.6 атм. | 9Jx19 ET42 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
245/35 ZR20 | 2.6 атм. | 8Jx20 ET55 | Болты: 5x108 (PCD) | 63.4 мм | ||||||||
Больше
|
S60 P2 (2000-2009)
Размер шин | Давление в шинах | Размер диска | Крепеж колеса | Диаметр центрального отверстия | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195/65 R15 | 2.2 атм. | 6.5Jx15 ET43 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
195/65 R15 | 2.2 атм. | 6.5Jx15 ET43 | Гайки: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.2 атм. | 6.5Jx16 ET43 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.5 атм. | 6.5Jx16 ET43 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
205/55 ZR16 | 2.5 атм. | 6.5Jx16 ET43 | Гайки: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.2 атм. | 7Jx16 ET49 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.5 атм. | 7Jx16 ET49 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
215/55 ZR16 | 2.5 атм. | 7Jx16 ET49 | Гайки: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.5 атм. | 7.5Jx17 ET49 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 атм. | 7.5Jx17 ET49 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
225/45 ZR17 | 2.6 атм. | 7.5Jx17 ET49 | Гайки: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
235/40 ZR18 | 2.6 атм. | 8Jx18 ET49 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
245/35 ZR19 | 2.8 атм. | 8.5Jx19 ET45 | Болты: 5x108 (PCD) | 65.1 мм | ||||||||
Больше
|