Какой зубчатый ремень привода у Fiat Multipla.
| Номер двигателя | Год производства | Число зубцов | Ширина | Мин. прочность связей | Профиль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (182B6.000) | 2004-2010 | 158 | 25, 4 мм | - | - |
| 1.6 (182B6000) | 2000-2010 | 158 | 25 мм | - | - |
| 1.6 (182A4000) | 1999-2000 | 158 | 25 мм | - | - |
| 1.6 (182A4.000) | 1999-2004 | 158 | 25, 4 мм | - | - |
| 1.6 (186A4.000) | 1999-2004 | 158 | 25, 4 мм | - | - |
| 1.9 (182B4000) | 1999-2000 | 190 | 24 мм | - | - |
| 1.9 (186A6.000) | 2001-2002 | 190 | 24 мм | - | - |
| 1.9 (182B4.000) | 1999-2000 | 190 | 24 мм | - | - |
| 1.9 (186A9.000) | 2006-2011 | 190 | 24 мм | - | - |
| 1.9 (186A8.000) | 2002-2006 | 190 | 24 мм | - | - |
| 1.9 (186A9000) | 2002-2010 | 190 | 24 мм | - | - |
| 1.9 (186A8000) | 2000-2010 | 190 | 24 мм | - | - |
| 1.9 (186A6000) | 2000-2002 | 190 | 24 мм | - | - |
