Какой зубчатый ремень привода у Hyundai Santa Fe.
| Номер двигателя | Год производства | Число зубцов | Ширина | Мин. прочность связей | Профиль |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (G4BP) | 2003-2003 | 173 | 29 мм | 8 N/мм | STD |
| 2.0 (D4EA) | 2001-2006 | 123 | 28 мм | - | - |
| 2.0 (G4JP) | 2001-2006 | 173 | 29 мм | - | - |
| 2.0 (D4-EA) | 2001-2006 | 123 | 28 мм | - | - |
| 2.0 (D4EAV) | 2003-2006 | 123 | 28 мм | - | - |
| 2.2 (D4EB) | 2006-2012 | 123 | 28 мм | - | - |
| 2.2 (D4HB) | 2009-2013 | 123 | 28 мм | - | - |
| 2.2 (D4-EB) | 2006-2010 | 123 | 28 мм | - | - |
| 2.4 (G4JS-G) | 2001-2001 | 175 | 29 мм | 8 N/мм | STD |
| 2.4 (G4JS) | 2001-2005 | 175 | 29 мм | - | - |
| 2.7 (G8-EA) | 2006-2009 | 207 | 32 мм | - | - |
| 2.7 (G6BA-G-173) | 2001-2006 | 207 | 32 мм | - | - |
| 2.7 (G6BA) | 2001-2005 | 207 | 32 мм | - | - |
