Какой зубчатый ремень привода у Rover MGTF.
| Номер двигателя | Год производства | Число зубцов | Ширина | Мин. прочность связей | Профиль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (16K4F) | 2002-2005 | 145 | 26 мм | - | - |
| 1.6 (16K4F4) | 2002-2007 | 145 | 26 мм | - | - |
| 1.8 (18K4F) | 2002-2009 | 143 | 23 мм | - | - |
| 1.8 (18K4K) | 2002-2009 | 143 | 23 мм | - | - |
| 1.8 (18KYK) | 2002-2005 | 143 | 26 мм | - | - |
