Какой фильтр для топлива у Audi A4.
A4 Allroad (8KH, B8) 2009-2016 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 мм | - | 9 мм | 11 мм | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 мм | 56 мм | - | - | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 252 мм | - | 9 мм | 11 мм | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 248 мм | - | 8 мм | 10 мм | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 250 мм | - | 8 мм | 10 мм | ||||||||||
A4 Avant (8K5, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 TDI | 248 мм | - | 9 мм | 11 мм | ||||||||||
2.0 TDI | 250 мм | 56 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 248 мм | - | 8 мм | 10 мм | ||||||||||
2.0 TDI | 252 мм | - | 9 мм | 11 мм | ||||||||||
2.0 TDI | 250 мм | - | 8 мм | 10 мм | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 252 мм | - | 9 мм | 11 мм | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 мм | - | 9 мм | 11 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
A4 (8K2, B8) 2007-2015 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 мм | - | 9 мм | 11 мм | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 мм | 56 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 252 мм | - | 9 мм | 11 мм | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 248 мм | - | 8 мм | 10 мм | ||||||||||
2.0 TDI quattro | 250 мм | - | 8 мм | 10 мм | ||||||||||
A4 Кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
3.0 | 174 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
3.0 | 174 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
3.0 | 171 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
3.0 | 168 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
3.0 | 175 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 мм | 83 мм | 9,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 168 мм | 85 мм | - | - | ||||||||||
3.0 TDI quattro | 182 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
A4 (8EC, B7) 2004-2008 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 TDI | 135 мм | 89 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI | 160 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TDI | 135 мм | - | 10 мм | 10 мм | ||||||||||
2.0 TDI | 276 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TFSI | 176 мм | 83 мм | 9,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
2.0 TFSI quattro | 176 мм | 83 мм | 9,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
A4 Avant (8E5, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.8 T quattro | 175 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 T quattro | 183 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 T quattro | 183 мм | 74 мм | - | - | ||||||||||
1.8 T quattro | 176 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 201 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 195 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
A4 (8E2, B6) 2000-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 | 171 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 168 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 174 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.6 | 175 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 174 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 T | 183 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 T | 183 мм | 74 мм | - | - | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.8 | 167 мм | 82 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.6 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.6 | 167 мм | 82 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.6 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
A4 (8D2, B5) 1994-2001 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 167 мм | 82 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI quattro | 158 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
2.8 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.8 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
|