Какой фильтр для топлива у Audi A6.
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2011-2018 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
2.0 TDI | 248 мм | - | ||||||||||||
2.0 TDI | 250 мм | 56 мм | ||||||||||||
2.0 TDI | 250 мм | - | ||||||||||||
3.0 TDI | 248 мм | - | ||||||||||||
3.0 TDI | 250 мм | 56 мм | ||||||||||||
A6 Avant (4F5, C6) 2005-2011 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
2.8 FSI | 176 мм | - | ||||||||||||
2.8 FSI | 176 мм | 83 мм | ||||||||||||
3.2 FSI quattro | 176 мм | - | ||||||||||||
3.2 FSI quattro | 176 мм | 83 мм | ||||||||||||
A6 Allroad (4FH, C6) 2006-2011 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 216 мм | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 215 мм | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 216 мм | - | ||||||||||||
A6 (4F2, C6) 2004-2011 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
2.7 TDI quattro | 216 мм | - | ||||||||||||
2.7 TDI quattro | 216 мм | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 205 мм | 86 мм | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 215 мм | - | ||||||||||||
3.0 TDI quattro | 188 мм | - | ||||||||||||
S6 quattro | 176 мм | 83 мм | ||||||||||||
S6 quattro | 176 мм | - | ||||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
A6 Avant (4B5, C5) 1997-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
1.8 T | 156 мм | - | ||||||||||||
1.8 T | 159 мм | - | ||||||||||||
1.8 T | 164 мм | - | ||||||||||||
1.8 T | 167 мм | 82 мм | ||||||||||||
1.8 T quattro | 156 мм | - | ||||||||||||
1.8 T quattro | 164 мм | - | ||||||||||||
1.8 T quattro | 126 мм | 75 мм | ||||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
A6 (4B2, C5) 1997-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
2.0 | 167 мм | 82 мм | ||||||||||||
2.0 | 159 мм | - | ||||||||||||
2.0 | 156 мм | - | ||||||||||||
2.0 | 164 мм | - | ||||||||||||
A6 Avant (4A5, C4) 1994-1997 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
2.0 16V | 152 мм | 88 мм | ||||||||||||
2.0 16V | 150 мм | 84 мм | ||||||||||||
2.6 | 150 мм | 84 мм | ||||||||||||
2.6 | 152 мм | 88 мм | ||||||||||||
2.6 quattro | 152 мм | 88 мм | ||||||||||||
2.6 quattro | 150 мм | 84 мм | ||||||||||||
2.8 quattro | 167 мм | 82 мм | ||||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
A6 (4A2, C4) 1994-1997 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | ||||||||||||
2.0 | 150 мм | 84 мм | ||||||||||||
2.0 | 152 мм | 88 мм |