Какой фильтр для топлива у Ford Transit.
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.2 TDCi | 197 мм | 88 мм | - | - | ||||||||||
2.2 TDCi | 197 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
2.2 TDCi RWD | 135 мм | 124,0 мм | - | - | ||||||||||
2.4 TDCi 4x4 | 197 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
2.4 TDCi 4x4 | 197 мм | 88 мм | - | - | ||||||||||
2.4 TDCi 4x4 | 195 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
2.4 TDCi 4x4 | 196 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
TRANSIT Фургон 2013-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.2 TDCi | 135 мм | 124,0 мм | - | - | ||||||||||
2.2 TDCi RWD | 135 мм | 124,0 мм | - | - | ||||||||||
TRANSIT Платформа 2013-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.2 TDCi | 135 мм | 124,0 мм | - | - | ||||||||||
2.2 TDCi 4x4 | 135 мм | 124,0 мм | - | - | ||||||||||
2.2 TDCi RWD | 135 мм | 124,0 мм | - | - | ||||||||||
TRANSIT Пассажирский фургон (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2006-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.4 TDCi | 196 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
2.4 TDCi | 197 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
2.4 TDCi | 197 мм | 88 мм | - | - | ||||||||||
2.4 TDCi | 195 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
TRANSIT Платформа (FM_ _, FN_ _) 2006-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.2 TDCi | 197 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
2.2 TDCi | 197 мм | 88 мм | - | - | ||||||||||
2.2 TDCi RWD | 135 мм | 124,0 мм | - | - | ||||||||||
TRANSIT Фургон (FA_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 TDCi | 195 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 196 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDCi | 197 мм | 88 мм | - | - | ||||||||||
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 196 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 195 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 175 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) | 197 мм | 88 мм | - | - | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
TRANSIT Платформа (FM_ _, FN_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 196 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) | 195 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
TRANSIT Пассажирский фургон (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2000-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.4 TDE | 196 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
2.4 TDE | 175 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
2.4 TDE | 195 мм | - | 22 мм | - | ||||||||||
TRANSIT Фургон (T_ _) 1985-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 (TAS) | 80 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.5 D (TAL, TAS, TGL, TWS) | 162 мм | 89 мм | - | - | ||||||||||
TRANSIT Пассажирский фургон (V_ _) 1977-1986 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 150 мм | 84 мм | - | - | ||||||||||
2.0 (VAS, VIL, VLS, VUL, VZS) | 80 мм | - | 8 мм | 8 мм |