Какой фильтр для топлива у Nissan Primera.
PRIMERA Хэтчбек (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 | 263 мм | 113 мм | - | - | ||||||||||
1.6 | 263 мм | 108 мм | - | - | ||||||||||
2.0 | 263 мм | 113 мм | - | - | ||||||||||
2.0 | 263 мм | 108 мм | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 145 мм | 97 мм | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 155 мм | 96 мм | - | - | ||||||||||
PRIMERA Универсал (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.2 Di | 155 мм | 96 мм | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 145 мм | 97 мм | - | - | ||||||||||
PRIMERA Хэтчбек (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 16V | 121 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 125 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 120 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 16V | 120 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 125 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 121 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TD | 145 мм | 97 мм | - | - | ||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 16V | 121 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V | 120 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V | 125 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 i | 131 мм | - | 7,2 мм | 7,2 мм | ||||||||||
1.6 i | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i | 125 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
PRIMERA Хэтчбек (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 D | 145 мм | 97 мм | - | - | ||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 4x4 | 121 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 4x4 | 120 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 4x4 | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 D | 124 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
2.0 i | 167 мм | 82 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
|