Какой фильтр для топлива у Opel Astra.
ASTRA J Sports Tourer (P10) 2010-2015 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 90 мм | 88,5 мм | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (35) | 91 мм | 89 мм | - | - | ||||||||||
ASTRA H Универсал (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 (L35) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
ASTRA H Седан (A04) 2007-2014 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 92 мм | 71,1 мм | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 мм | 71 мм | - | - | ||||||||||
1.7 CDTi (L69) | 90 мм | 71,5 мм | - | - | ||||||||||
ASTRA H (A04) 2004-2014 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.2 (L48) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
1.4 (L48) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
ASTRA H Фургон (L70) 2004-2013 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 мм | 71,5 мм | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 90 мм | 71 мм | - | - | ||||||||||
1.7 CDTI (L70) | 92 мм | 71,1 мм | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 97 мм | 67 мм | - | - | ||||||||||
1.9 CDTI 16V (L70) | 98 мм | 62,0 мм | - | - | ||||||||||
ASTRA G Хэтчбек (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
1.6 (F08, F48) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
ASTRA G Универсал (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 16V (F35) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 (F35) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.6 (F35) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ASTRA G Седан (T98) 1998-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
1.2 16V (F69) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
ASTRA G Фургон (F70) 1998-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 мм | 71,1 мм | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 92 мм | 71 мм | - | - | ||||||||||
1.7 DTI 16V (F70) | 90 мм | 71,5 мм | - | - | ||||||||||
ASTRA G Кабрио (T98) 2001-2005 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 162 мм | 60 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 OPC (F67) | 161 мм | - | 11 мм | 7,8 мм | ||||||||||
ASTRA F Кабрио (T92) 1993-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 i 16V | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 i 16V | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
ASTRA F Хэтчбек (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 Si (F08, M08, F68, M68) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
ASTRA F Универсал (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 Si (F08, C05) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.7 D (F08, C05) | 156 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i 16V (F08, C05) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
ASTRA F (T92) 1991-1998 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 мм | 56 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 i 16V (F19, M19) | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм |