Какой фильтр для топлива у Peugeot 306.
306 Хэтчбек (7A, 7C, N3, N5) 1993-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.1 | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.1 | 140 мм | 59 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.1 | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.1 | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 140 мм | 59 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
306 (7B, N3, N5) 1993-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.4 SL | 139 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 SL | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 SL | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 SL | 140 мм | 59 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 SL | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 SL | 142 мм | 62,5 мм | - | - | ||||||||||
306 Кабрио (7D, N3, N5) 1994-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.6 | 143 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 142 мм | 62,5 мм | - | - | ||||||||||
1.6 | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 140 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 142 мм | 62,5 мм | - | - | ||||||||||
2.0 16V | 143 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
|