Какой фильтр для топлива у Renault 19.
19 II Chamade (L53_) 1992-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.7 | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.7 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.7 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.7 | 108 мм | 50 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
19 II Кабриолет (D53_, 853_) 1992-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.7 (D53C) | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.7 (D53C) | 119 мм | - | 6,3 мм | 6,3 мм | ||||||||||
1.7 (D53C) | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 (D53Y) | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
19 I (B/C53_) 1988-1994 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.4 (B/C53P) | 108 мм | 50 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 (B/C53P) | 119 мм | - | 6,3 мм | 6,3 мм | ||||||||||
1.4 (B/C53P) | 108 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
19 I Chamade (L53_) 1988-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Высота | Диаметр | Диаметр входного отверстия | Диаметр выходного отверстия | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 108 мм | 50 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 119 мм | - | 6,3 мм | 6,3 мм | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 (L532, L53P) | 108 мм | - | 8 мм | 8 мм |