Жидкость в тормозную систему Hyundai Sonata. Нужный объем
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 12000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 12000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Plug-in Гибрид | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 кВт) | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 кВт) | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Гибрид | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Гибрид | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Объем 0,7-0,8 л. | Контроль 15000 км/ 12 мес., Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Между мин. и макс.. | Контроль 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Объем 0,9 л. | Контроль 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3i V6 | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Между мин. и макс.. | Контроль 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | Интервал замены 120000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Контроль 40000 км, Интервал замены 80000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Контроль 40000 км, Интервал замены 80000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | Контроль 40000 км, Интервал замены 80000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
|