Жидкость в тормозную систему Toyota RAV4. Нужный объем
RAV4 A5 (2018-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 2.0 AWD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 AWD | - | - | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Гибрид AWD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Гибрид | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD | - | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | - | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD | - | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (Канада) ASA42 | - | Контроль 8000 км/ 6 мес., Интервал замены 48000 км/ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (США) ASA42 | - | Контроль 5000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (Канада) ASA44 | - | Контроль 8000 км/ 6 мес., Интервал замены 48000 км/ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (США) ASA44 | - | Контроль 5000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Гибрид 4WD (Канада) ASA44 | - | Контроль 8000 км/ 6 мес., Интервал замены 48000 км/ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 Гибрид 4WD (США) ASA44 | - | Контроль 5000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | - | Интервал замены 40000 км/ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D D-CAT AWD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 кВт) | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 кВт) | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D-F 2WD | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (Канада) ACA38 | - | Контроль 8000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (США) ACA38 | - | Контроль 5000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (Канада) ACA33 | - | Контроль 8000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (США) ACA33 | - | Контроль 5000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (Канада) ASA38 | - | Контроль 8000 км/ 6 мес., Интервал замены 64000 км/ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (Канада) ASA38 | - | Контроль 8000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (США) ASA38 | - | Контроль 5000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | - | Интервал замены 30000 км/ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (США) ACA26 | - | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (Канада) ACA21 | - | Контроль 8000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (США) ACA21 | - | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (США) ACA28 | - | Контроль 5000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (Канада) ACA23 | - | Контроль 8000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (США) ACA23 | - | Контроль 5000 км/ 6 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (Канада) SXA15/16 | - | Контроль 6000 км | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (США) SXA15/16 | - | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (Канада) SXA10/11 | - | Контроль 6000 км | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (США) SXA10/11 | - | Контроль 15000 км/ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
RAV4 4WD | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
RAV4 | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 |