Жидкость в тормозную систему Volkswagen Jetta. Нужный объем
Jetta BU3 (2017-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.4 TFSI (147 кВт) | Объем 1,2 л. | Интервал замены 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 2.0 TFSI (155 кВт) | Объем 1,2 л. | Интервал замены 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 163 (2014-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 кВт) | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 кВт) | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 кВт) | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 кВт) | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (92 кВт) | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Гибрид 163 | - | Интервал замены 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Гибрид | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Jetta 162 (2010-2014) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.2 TSI (77 кВт) | Объем 1 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (110 кВт) | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 кВт) | Объем 1 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 кВт) | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Гибрид | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI Гибрид | - | Интервал замены 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (77 кВт) | Между мин. и макс.. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Jetta 1K2 (2004-2010) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (103 кВт) | Объем 1 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (118 кВт) | Объем 1 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (125 кВт) | Объем 1 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.4 TSI (90 кВт) | Объем 1 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 16V FSI | Объем 1 л. | Контроль 48 мес./ 60000 км | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 MultiFuel E85 | Между мин. и макс.. | Интервал замены 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.6 TDI (66 кВт) | Между мин. и макс.. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Jetta 9M (1999-2004) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (110 кВт) | - | Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.8 T 5V (132 кВт) | - | Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (66 кВт) | - | Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.9 TDI (74 кВт) | - | Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Jetta 2.0 (85 кВт) | - | Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Jetta 2.8 VR6 (130 кВт) | - | Интервал замены 40000 км/ 24 мес. | Оригинальная жидкость | |||||||||||
Jetta Jetta (1985-1992) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Jetta 1.3 | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Diesel | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Турбодизель интеркулер | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 Турбодизель | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.6 | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT 16V | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Jetta 1.8 GT Syncro | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
|