Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Alfa Romeo Spider.
SPIDER (916_) 1994-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | 592 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,4 мм | 59 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 22 мм | 20,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIDER (115_) 1971-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 11 мм | 9 мм | 70 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 11 мм | 9 мм | 70 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 11 мм | 9 мм | 70 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 9,4 мм | 7,5 мм | 64,2 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 9,4 мм | 7,5 мм | 65,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 9,5 мм | 7,5 мм | 64,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 9.4 мм | 7.5 мм | 64.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPIDER (105_) 1966-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 11 мм | 9 мм | 70 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 11 мм | 9 мм | 70 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 9,4 мм | 7,5 мм | 64,2 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 9,5 мм | 7,5 мм | 64,2 мм | - | - | 108 мм |
Другие модели Alfa Romeo:
G
GTV