Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Audi 80.
80 Avant (8C5, B4) 1991-1996
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
244 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39,7 мм | - | 4 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39,7 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39,7 мм | - | - | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39.7 мм | - | 4 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39.7 мм | - | 5 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 40,1 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | 68 мм | 4 | 107,95 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | - | - | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,5 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59.2 мм | - | 4 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59.3 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 9,9 мм | 8 мм | 39,7 мм | - | - | 112 мм |
245 мм | 9.9 мм | 8 мм | 39.5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 56,2 мм | - | 4 | - |
276 мм | 23 мм | 23 мм | 56,2 мм | - | 5 | 112 мм |
276 мм | 24,9 мм | 23 мм | 56,5 мм | - | 5 | 112 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,1 мм | - | - | 108 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,2 мм | - | - | 112 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,5 мм | - | 4 | 108 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,7 мм | - | 5 | 112 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56.2 мм | - | 5 | - |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56.5 мм | - | 5 | 112 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 4 | 108 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 5 | 112 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,2 мм | - | 4 | - |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,2 мм | - | - | 108 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,3 мм | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,3 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,5 мм | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56.2 мм | - | 4 | - |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56.2 мм | - | 4 | 108 мм |
Больше
|
80 (8C2, B4) 1991-1995
|
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
244 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39,7 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 68 мм | 9 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39.7 мм | - | 5 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | 112 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | 68 мм | 4 | 107,95 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | - | - | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,5 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59.2 мм | - | 4 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59.3 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 9,9 мм | 8 мм | 39,7 мм | - | - | 112 мм |
245 мм | 9.9 мм | 8 мм | 39.5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 12,9 мм | 11 мм | 56,3 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 56,2 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 56,3 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 56,3 мм | - | - | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 56,5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 56.2 мм | - | 4 | - |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 56.3 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 56,2 мм | - | 4 | - |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 56,2 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 56,2 мм | - | - | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 56,3 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 56,5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 56.2 мм | - | 4 | - |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 56.5 мм | - | 4 | 108 мм |
276 мм | 23 мм | 23 мм | 56,2 мм | - | 5 | 112 мм |
276 мм | 24,9 мм | 23 мм | 56,5 мм | - | 5 | 112 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,1 мм | - | - | 108 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,2 мм | - | 4 | 108 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,2 мм | - | - | 112 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,4 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,5 мм | - | 4 | 108 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56,7 мм | - | 5 | 112 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56.2 мм | - | 4 | - |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56.2 мм | - | 5 | - |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56.3 мм | - | 4 | 108 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | 56.5 мм | - | 5 | 112 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 4 | 108 мм |
276 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 5 | 112 мм |
280 мм | 12,9 мм | 11 мм | 56,3 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
280 мм | 13 мм | 11,4 мм | - | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 13 мм | 11.4 мм | 56.5 мм | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 13 мм | 11 мм | 56,2 мм | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 13 мм | 11 мм | 56,2 мм | - | - | 108 мм |
280 мм | 13 мм | 11 мм | 56,3 мм | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 13 мм | 11 мм | 56,5 мм | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 13 мм | 11 мм | 56.2 мм | - | 4 | - |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,2 мм | - | 4 | - |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,2 мм | - | - | 108 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,3 мм | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,3 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,5 мм | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56.2 мм | - | 4 | - |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56.2 мм | - | 4 | 108 мм |
Больше
|
80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
244 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39,7 мм | - | 4 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39,7 мм | - | - | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39.7 мм | - | 4 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 40,1 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | 68 мм | 4 | 107,95 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,2 мм | - | - | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59,5 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59.2 мм | - | 4 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59.3 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 59 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 9.9 мм | 8 мм | 39.5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,2 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,2 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,2 мм | - | - | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46,5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46.2 мм | - | 4 | - |
256 мм | 13 мм | 11 мм | 46.2 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,23 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,2 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,4 мм | - | - | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46,5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46.2 мм | - | 4 | - |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 46.5 мм | - | 4 | 108 мм |
257 мм | 22 мм | 20 мм | 46,5 мм | - | 4 | 108 мм |
280 мм | 22 мм | 20 мм | 56,3 мм | - | 4 | 108 мм |
Больше
|
80 (81, 85, B2) 1978-1986
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | 65 мм | 4 | 100 мм |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | - | - | 100 мм |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,4 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35.2 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | - |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38,6 мм | 65 мм | 4 | 100 мм |
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38,7 мм | - | - | 100 мм |
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38.7 мм | - | 4 | - |
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38.7 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 20 мм | 18 мм | 39 мм | - | 4 | 100 мм |
244 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39,7 мм | - | 4 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 39.7 мм | - | 4 | - |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 40,1 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 4 | 108 мм |
245 мм | 9.9 мм | 8 мм | 39.5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 19.9 мм | 18.5 мм | 41.5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 20 мм | 18,5 мм | 41,7 мм | 68 мм | 4 | 108 мм |
256 мм | 20 мм | 18 мм | 41,5 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 20 мм | 18 мм | 41,7 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 20 мм | 18 мм | 41,9 мм | - | 4 | 108 мм |
256 мм | 20 мм | 18 мм | 41.7 мм | - | 4 | - |
Больше
|
80 (80, 82, B1) 1972-1978
|
Диаметр |
Толщина диска |
Минимальная толщина |
Высота |
Диаметр ступицы |
Кол-во отверстий |
PCD |
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,5 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,6 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм |
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,9 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38.6 мм | - | 4 | - |
239 мм | 10 мм | 9 мм | 38.7 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | 65 мм | 4 | 100 мм |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,4 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35.2 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | - |
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38,6 мм | 65 мм | 4 | 100 мм |
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38,7 мм | - | - | 100 мм |
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38.7 мм | - | 4 | - |
239 мм | 20 мм | 18 мм | 38.7 мм | - | 4 | 100 мм |
239 мм | 9,9 мм | 8 мм | 38,6 мм | - | - | 100 мм |
Больше
|