Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у BMW 5-Series.
5 Универсал (F11) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 20 мм | 18,4 мм | 68,8 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 24 мм | 22,4 мм | 66 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 69,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 69 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 29,9 мм | 28,4 мм | 66,1 мм | 75 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 30 мм | 28,4 мм | 66 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 36 мм | 34,4 мм | 66,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Гран Туризмо (F07) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 69,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 69 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 36 мм | 34,4 мм | 66,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 36 мм | 34,4 мм | 66 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (F10) 2009-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 20 мм | 18,4 мм | 68,8 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 мм | 24 мм | 22,4 мм | 66 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 69,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 мм | 24 мм | 22,4 мм | 69 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 29,9 мм | 28,4 мм | 66,1 мм | 75 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 30 мм | 28,4 мм | 66 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 мм | 36 мм | 34,4 мм | 66,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Универсал (E61) 2004-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 21,6 мм | 77 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,4 мм | 77,1 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,4 мм | 77,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,4 мм | 77 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,4 мм | 77 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,5 мм | 77,1 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22.4 мм | 77.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E60) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 21,6 мм | 77 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,4 мм | 77,1 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,4 мм | 77,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,4 мм | 77 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,4 мм | 77 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22,5 мм | 77,1 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 мм | 24 мм | 22.4 мм | 77.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Универсал (E39) 1996-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 19,6 мм | 76,3 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20,4 мм | 76,1 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20,4 мм | 76,3 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20,4 мм | 76 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20,4 мм | 76 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20.4 мм | 76 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 20 мм | 18,4 мм | 61,1 мм | 75 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E39) 1995-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 19,6 мм | 76,3 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20,4 мм | 76,1 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20,4 мм | 76,3 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20,4 мм | 76 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20,4 мм | 76 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20,4 мм | - | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 22 мм | 20.4 мм | 76 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Универсал (E34) 1991-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 7,6 мм | 61 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,1 мм | 75 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,2 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,2 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8.4 мм | 61.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8 мм | 61,1 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E34) 1987-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 мм | 28 мм | 26.4 мм | 55.5 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 28 мм | 26,4 мм | 55,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 28 мм | 26,4 мм | 55 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 28 мм | 26,4 мм | 55 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 28 мм | 26.4 мм | 55 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 7,6 мм | 61 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,1 мм | 75 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 (E28) 1980-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 25 мм | 23.4 мм | 78.2 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 24,9 мм | 23,4 мм | 76,1 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 25 мм | 23,4 мм | 76 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 25 мм | 23,4 мм | 76 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 25 мм | 23.4 мм | 76 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 25 мм | 23 мм | 76,1 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 25 мм | 23 мм | 76.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|