Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у BMW 8-Series.
8 (E31) 1990-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 мм | 12 мм | 10.4 мм | 62.5 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 мм | 29,9 мм | 28,4 мм | 77,1 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 11,9 мм | 10,4 мм | 61,1 мм | 75 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 12 мм | 10,4 мм | 61,1 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 12 мм | 10,4 мм | 61,1 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 12 мм | 10,4 мм | 61 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 мм | 12 мм | 10.4 мм | 61.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|
8 (E31) 1990-1999
Диаметр
322 мм
Толщина диска
12 мм
Минимальная толщина
10.4 мм
Высота
62.5 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
120 мм
Диаметр
323 мм
Толщина диска
29,9 мм
Минимальная толщина
28,4 мм
Высота
77,1 мм
Диаметр ступицы
79 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
120 мм
Диаметр
324 мм
Толщина диска
11,9 мм
Минимальная толщина
10,4 мм
Высота
61,1 мм
Диаметр ступицы
75 мм
Кол-во отверстий
5
PCD
120 мм
Больше