Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Chevrolet Cruze.
CRUZE Хэтчбек (J305) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,8 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | - | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | 60 мм | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZE Универсал (J308) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,8 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | - | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | 60 мм | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 26 мм | 23 мм | 45,4 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZE (J300) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,8 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 44,9 мм | - | - | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | - | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 45 мм | 60 мм | 5 | 105 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|