Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Citroen Visa.
Visa (1985 - 1988) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
247 | 10 мм | - | 34.20 мм | 66 мм | 4 | 108 мм | 13 | - | ||||||
247 | 10 мм | - | 34.0 мм | 66.0 мм | 4 | - | - | - | ||||||
Visa (1985 - 1988) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
247 | 10 мм | 9 мм | 34 мм | 66 мм | 4 | - | - | - | ||||||
247 | 10 мм | 9 мм | 34.2 мм | 108 мм | - | - | 13 мм< | 108 мм | ||||||
Visa (1985 - 1987) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
247 | 20.40 мм | 18.5 мм | 44.40 мм | 66 мм | 4 | 108 мм | 13 | - | ||||||
247 | 20.5 мм | - | 44.5 мм | 66 мм | 4 | - | - | - | ||||||
Visa (1980 - 1987) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
241 | 10 мм | - | 40.0 мм | 62.0 мм | 3 | - | - | - | ||||||
244 | 9 мм | - | 44 мм | 62 мм | 3 | 86 мм | 10.20 | - | ||||||
Visa (1985 - 1987) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
244 | 9 мм | - | 44 мм | 62 мм | 3 | 86 мм | 10.20 | - | ||||||
Visa (1985 - 1986) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
247 | 20.5 мм | - | 44.5 мм | 66.0 мм | 4 | - | - | - | ||||||
Visa (1982 - 1986) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
241 | 10 мм | - | 40.0 мм | 62.0 мм | 3 | - | - | - | ||||||
241 | 10 мм | - | 40.0 мм | 62.0 мм | 3 | - | - | - | ||||||
244 | 9 мм | - | 44 мм | 62 мм | 3 | 86 мм | 10.20 | - | ||||||
Visa (1982 - 1985) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
244 | 9 мм | - | 44 мм | 62 мм | 3 | 86 мм | 10.20 | - | ||||||
Visa (1980 - 1985) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
244 | 9 мм | - | 44 мм | 62 мм | 3 | 86 мм | 10.20 | - | ||||||
244 | 9 мм | - | 44 мм | 62 мм | 3 | - | - | - | ||||||
Visa (1981 - 1982) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | Диаметр фаски | ||||||
244 | 9 мм | - | 44 мм | 62 мм | 3 | 86 мм | 10.20 | - |
Visa (1985 - 1988)
Диаметр
247
Толщина
10 мм
Высота
34.20 мм
Диаметр центрального отверстия
66 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Размер отверстий под болты
13
Диаметр
247
Толщина
10 мм
Высота
34.0 мм
Диаметр центрального отверстия
66.0 мм
Кол-во отверстий
4
Visa (1985 - 1988)
Диаметр
247
Толщина
10 мм
Минимальная толщина
9 мм
Высота
34 мм
Диаметр центрального отверстия
66 мм
Кол-во отверстий
4
Диаметр
247
Толщина
10 мм
Минимальная толщина
9 мм
Высота
34.2 мм
Диаметр центрального отверстия
108 мм
Размер отверстий под болты
13 мм<
Диаметр фаски
108 мм
Visa (1985 - 1987)
Диаметр
247
Толщина
20.40 мм
Минимальная толщина
18.5 мм
Высота
44.40 мм
Диаметр центрального отверстия
66 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
108 мм
Размер отверстий под болты
13
Диаметр
247
Толщина
20.5 мм
Высота
44.5 мм
Диаметр центрального отверстия
66 мм
Кол-во отверстий
4
Visa (1980 - 1987)
Диаметр
241
Толщина
10 мм
Высота
40.0 мм
Диаметр центрального отверстия
62.0 мм
Кол-во отверстий
3
Диаметр
244
Толщина
9 мм
Высота
44 мм
Диаметр центрального отверстия
62 мм
Кол-во отверстий
3
PCD
86 мм
Размер отверстий под болты
10.20
Visa (1985 - 1987)
Диаметр
244
Толщина
9 мм
Высота
44 мм
Диаметр центрального отверстия
62 мм
Кол-во отверстий
3
PCD
86 мм
Размер отверстий под болты
10.20
Visa (1985 - 1986)
Диаметр
247
Толщина
20.5 мм
Высота
44.5 мм
Диаметр центрального отверстия
66.0 мм
Кол-во отверстий
4
Visa (1982 - 1986)
Диаметр
241
Толщина
10 мм
Высота
40.0 мм
Диаметр центрального отверстия
62.0 мм
Кол-во отверстий
3
Диаметр
241
Толщина
10 мм
Высота
40.0 мм
Диаметр центрального отверстия
62.0 мм
Кол-во отверстий
3
Диаметр
244
Толщина
9 мм
Высота
44 мм
Диаметр центрального отверстия
62 мм
Кол-во отверстий
3
PCD
86 мм
Размер отверстий под болты
10.20
Visa (1982 - 1985)
Диаметр
244
Толщина
9 мм
Высота
44 мм
Диаметр центрального отверстия
62 мм
Кол-во отверстий
3
PCD
86 мм
Размер отверстий под болты
10.20
Visa (1980 - 1985)
Диаметр
244
Толщина
9 мм
Высота
44 мм
Диаметр центрального отверстия
62 мм
Кол-во отверстий
3
PCD
86 мм
Размер отверстий под болты
10.20
Диаметр
244
Толщина
9 мм
Высота
44 мм
Диаметр центрального отверстия
62 мм
Кол-во отверстий
3
Visa (1981 - 1982)
Диаметр
244
Толщина
9 мм
Высота
44 мм
Диаметр центрального отверстия
62 мм
Кол-во отверстий
3
PCD
86 мм
Размер отверстий под болты
10.20