Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Fiat Scudo.
SCUDO Фургон (270_, 272_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | 71 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 28 мм | 26 мм | 69,5 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48,7 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUDO Платформа (270_, 272_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | 71 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 48 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 14 мм | 12 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 14 мм | 12 мм | 49 мм | - | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 14 мм | 12 мм | 49 мм | 717 мм | 5 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUDO Фургон (220_) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | 592 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18.2 мм | 40.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18.2 мм | 40.5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 26 мм | 24,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 26 мм | 24,2 мм | 43,6 мм | 592 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCUDO Combinato (220_) 1996-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | 592 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18,2 мм | 40,5 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18.2 мм | 40.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 20 мм | 18.2 мм | 40.5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 26 мм | 24,2 мм | 43,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 мм | 26 мм | 24,2 мм | 43,6 мм | 592 мм | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|
X
X1/9