Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Honda Accord.
ACCORD VIII Универсал (CW) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 9 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 9 мм | 8 мм | 48,7 мм | 64,15 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 9 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 мм | 9 мм | 8 мм | 48.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 25 мм | 23 мм | 47,2 мм | 64,15 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 25 мм | 23 мм | 47,2 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 25 мм | 23 мм | 47.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD VI Хэтчбек (CH, CL) 1999-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10.1 мм | 8 мм | 63.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 63,7 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 63,8 мм | 64,15 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 63,8 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 63.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 65 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD V Аэродек (CE) 1993-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10 мм | 8 мм | 48,8 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,6 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,6 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | 64,1 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,9 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD IV Аэродек (CB) 1989-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 10 мм | 8 мм | 48,8 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,6 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,6 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | 64,1 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,9 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD III Аэродек (CA) 1985-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCORD III (CA) 1985-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|