Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Honda Civic.
CIVIC X Хэтчбек (FC_, FK_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 мм | 25 мм | 23 мм | 47,3 мм | 64,1 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VIII Хэтчбек (FN, FK) 2005-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42,4 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42.4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42 мм | 64,15 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 42 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IX Tourer (FK) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 10 мм | 8 мм | 31,7 мм | 64,1 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 мм | 10 мм | 8 мм | 31,7 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 мм | 25 мм | 23 мм | 47,3 мм | 64,1 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 мм | 25 мм | 23 мм | 47,3 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VII Купе (EM2) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,7 мм | 615 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 48.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 49 мм | - | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 7,5 мм | 48,1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 9 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Хэтчбек (EJ, EK) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 49 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 21 мм | 19 мм | 44,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 21 мм | 19 мм | 45 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Фастбек (MA, MB) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Аэродек (MB, MC) 1998-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC VI Купе (EJ, EM1) 1996-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 49 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47,6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47,7 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47,7 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 9 мм | 8 мм | 47.6 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC V Хэтчбек (EG) 1991-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 17 мм | 16 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 44,2 мм | 61 мм | 4 | 104 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 21 мм | 19 мм | 44,7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC II Shuttle (EE) 1988-1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 19 мм | 17 мм | 44 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 19 мм | 17 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IV Хэтчбек (EC, ED, EE) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC IV Седан (ED) 1987-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | 60,96 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8.0 мм | 48.1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC III Хэтчбек (AL, AJ, AG, AH) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 17 мм | 16 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC III Седан (AM, AK, AU) 1983-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 17 мм | 16 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 12 мм | 10 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 17 мм | 15 мм | 43.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIVIC I Хэтчбек (SB) 1972-1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 9.6 мм | 9 мм | 44.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 9,6 мм | 9 мм | 44,3 мм | - | 4 | - |