Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Kia Ceed.
CEE'D Sportswagon (JD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | - | 45,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 45,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 45,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 45,9 мм | 76 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21,4 мм | 44,5 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21,4 мм | 44,5 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21 мм | 44,4 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEE'D (JD) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | - | 45,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 45,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 45,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 62 мм | 76 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 45,9 мм | 76 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 9 мм | 61,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 23 мм | 21,4 мм | 44,5 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEE'D Хэтчбек (ED) 2006-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 62 мм | 76 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8.4 мм | 61.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8.4 мм | 61 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 61,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 9 мм | 61,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEE'D SW (ED) 2007-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61,1 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 61 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8,4 мм | 62 мм | 76 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8.4 мм | 61.1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8.4 мм | 61 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 8 мм | 61,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 мм | 10 мм | 9 мм | 61,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|