Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Lada Samara.
SAMARA Хэтчбек (2113, 2114, 2115) 1997-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,5 мм | 58,5 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,6 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,6 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMARA (2108, 2109, 2115, 2113, 2114) 1986-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,5 мм | 58,5 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,6 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,6 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10.8 мм | 42.5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10.8 мм | 42.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,6 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMARA Седан (21099, 2115) 1987-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,5 мм | 58,5 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,6 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10,8 мм | 42,6 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10.8 мм | 42.5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10.8 мм | 42.6 мм | - | 4 | - |
2
2107