Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Lancia Delta.
DELTA III (844_) 2008-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 10 мм | 9 мм | 50,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 10 мм | 9 мм | 50,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 10 мм | 9 мм | 50,5 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 10 мм | 9 мм | 50,6 мм | 592 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 10 мм | 9 мм | 50,7 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 10 мм | 9 мм | 50,7 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 10 мм | 9 мм | 50.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA II (836_) 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | 592 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9,2 мм | 40 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 11 мм | 9.2 мм | 40 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,4 мм | 59 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 12 мм | 10,2 мм | 40,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA I (831_) 1979-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,7 мм | 625 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,7 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,8 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10.8 мм | 9 мм | 45.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10.8 мм | 9 мм | 45.8 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 10 мм | 9 мм | 50,5 мм | - | 5 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|