Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Land Rover Defender.
DEFENDER Универсал (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 61,2 мм | 101,7 мм | 5 | 136 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12,5 мм | 11,7 мм | 61,5 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 61,5 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12.6 мм | 11.7 мм | 61.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14,1 мм | 13 мм | 59,3 мм | - | - | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14,2 мм | 13 мм | 70 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14 мм | 13 мм | 59 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER Платформа (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 61,2 мм | 101,7 мм | 5 | 136 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 61,5 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12.6 мм | 11.7 мм | 61.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14,1 мм | 13 мм | 59,3 мм | - | - | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14,2 мм | 13 мм | 70 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14 мм | 13 мм | 59 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14 мм | 13 мм | 59 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFENDER Кабрио (L316) 1990-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 61,2 мм | 101,7 мм | 5 | 136 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12,5 мм | 11,7 мм | 61,5 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12,6 мм | 11,7 мм | 61,5 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12.6 мм | 11.6 мм | 61.5 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 мм | 12.6 мм | 11.7 мм | 61.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14,1 мм | 13 мм | 59,3 мм | - | - | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 мм | 14,2 мм | 13 мм | 70 мм | - | 5 | 127 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|