Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Mazda B-Series.
B-Series (1999 - 2007) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
256 | 24 мм | - | 24 мм | 86 мм | 6 | 108 мм | 10.70 | |||||||
274 | 24 мм | 22.0 мм | 24 мм | 93 мм | 6 | 116 мм | 10.70 | |||||||
B-Series (1998 - 2003) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
256 | 24.0 мм | 22.0 мм | 24.0 мм | 86.0 мм | 6 | - | - | |||||||
B-Series (1998 - 1999) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
274 | 28 мм | - | 28 мм | - | 6 | - | - | |||||||
B-Series (1986 - 1996) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
256 | 20 мм | - | 20 мм | 86 мм | 6 | 108 мм | 10.60 | |||||||
256 | 20 мм | - | 20 мм | - | 6 | - | - | |||||||
B-Series (1989 - 1995) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
272 | 22 мм | - | 24.5 мм | 93 мм | 6 | - | - | |||||||
272 | 22 мм | - | 24.5 мм | 93 мм | 6 | - | - | |||||||
B-Series (1986 - 1994) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
256 | 20 мм | - | 20 мм | 86 мм | 6 | 108 мм | 10.60 | |||||||
256 | 20.0 мм | 18.0 мм | 20.0 мм | 86.0 мм | 6 | - | - | |||||||
256 | 20.2 мм | - | 20.2 мм | 86 мм | 6 | - | - | |||||||
256 | 20 мм | - | 21.0 мм | 86.0 мм | 6 | - | - | |||||||
B-Series (1985 - 1986) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
256 | 20 мм | - | 21.0 мм | 86.0 мм | 6 | - | - |
B-Series (1999 - 2007)
Диаметр
256
Толщина
24 мм
Высота
24 мм
Диаметр центрального отверстия
86 мм
Кол-во отверстий
6
PCD
108 мм
Размер отверстий под болты
10.70
Диаметр
274
Толщина
24 мм
Минимальная толщина
22.0 мм
Высота
24 мм
Диаметр центрального отверстия
93 мм
Кол-во отверстий
6
PCD
116 мм
Размер отверстий под болты
10.70
B-Series (1998 - 2003)
Диаметр
256
Толщина
24.0 мм
Минимальная толщина
22.0 мм
Высота
24.0 мм
Диаметр центрального отверстия
86.0 мм
Кол-во отверстий
6
B-Series (1998 - 1999)
Диаметр
274
Толщина
28 мм
Высота
28 мм
Кол-во отверстий
6
B-Series (1986 - 1996)
Диаметр
256
Толщина
20 мм
Высота
20 мм
Диаметр центрального отверстия
86 мм
Кол-во отверстий
6
PCD
108 мм
Размер отверстий под болты
10.60
Диаметр
256
Толщина
20 мм
Высота
20 мм
Кол-во отверстий
6
B-Series (1989 - 1995)
Диаметр
272
Толщина
22 мм
Высота
24.5 мм
Диаметр центрального отверстия
93 мм
Кол-во отверстий
6
Диаметр
272
Толщина
22 мм
Высота
24.5 мм
Диаметр центрального отверстия
93 мм
Кол-во отверстий
6
B-Series (1986 - 1994)
Диаметр
256
Толщина
20 мм
Высота
20 мм
Диаметр центрального отверстия
86 мм
Кол-во отверстий
6
PCD
108 мм
Размер отверстий под болты
10.60
Диаметр
256
Толщина
20.0 мм
Минимальная толщина
18.0 мм
Высота
20.0 мм
Диаметр центрального отверстия
86.0 мм
Кол-во отверстий
6
Диаметр
256
Толщина
20.2 мм
Высота
20.2 мм
Диаметр центрального отверстия
86 мм
Кол-во отверстий
6
Больше
B-Series (1985 - 1986)
Диаметр
256
Толщина
20 мм
Высота
21.0 мм
Диаметр центрального отверстия
86.0 мм
Кол-во отверстий
6