Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у MINI MINI.
MINI PACEMAN (R61) 2012-2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 мм | 10 мм | 8,4 мм | 50,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 мм | 10 мм | 8,4 мм | 50,2 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 мм | 10 мм | 8,4 мм | 50,2 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45,1 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45,2 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 294 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45,2 мм | 79 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Родстер (R59) 2011-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 мм | 9,9 мм | 8,4 мм | 44,1 мм | 64,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 мм | 21,9 мм | 20,4 мм | 455 мм | 64,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45,1 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45,1 мм | 64,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 мм | 22 мм | 20,4 мм | 45,3 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Купе (R58) 2010-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,8 мм | 64,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 7,6 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 7 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | - | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI Кабрио (R57) 2007-2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,8 мм | 64,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 7 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | - | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8.4 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI (R56) 2005-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,8 мм | 64,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 7 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | - | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8.4 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINI CLUBVAN (R55) 2012-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 258 мм | 10 мм | 8,4 мм | 43,8 мм | 64,2 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 7 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8,4 мм | - | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 мм | 10 мм | 8.4 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
