Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Mitsubishi Sapporo.
SAPPORO III (E16A) 1987-1990 | ||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD |
256 мм | 24 мм | 21,5 мм | 45,5 мм | - | 4 | 114,3 мм |
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,3 мм | 692 мм | 4 | 114,3 мм |
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,3 мм | - | - | 114,3 мм |
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,5 мм | - | 4 | 114,3 мм |
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,7 мм | - | 4 | 114,3 мм |
256 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45.1 мм | - | 4 | - |
256 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 4 | 114.3 мм |
SAPPORO II (A16_A) 1980-1984 | ||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD |
255 мм | 12,5 мм | 11 мм | 27,3 мм | - | 4 | 100 мм |
SAPPORO III (E16A) 1987-1990
Диаметр
256 мм
Толщина диска
24 мм
Минимальная толщина
21,5 мм
Высота
45,5 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
114,3 мм
Диаметр
256 мм
Толщина диска
24 мм
Минимальная толщина
22,4 мм
Высота
45,3 мм
Диаметр ступицы
692 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
114,3 мм
Диаметр
256 мм
Толщина диска
24 мм
Минимальная толщина
22,4 мм
Высота
45,3 мм
PCD
114,3 мм
Больше
SAPPORO II (A16_A) 1980-1984
Диаметр
255 мм
Толщина диска
12,5 мм
Минимальная толщина
11 мм
Высота
27,3 мм
Кол-во отверстий
4
PCD
100 мм