Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Nissan Interstar.
INTERSTAR Фургон (X70) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,8 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 67 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10.5 мм | 66.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 28 мм | 25 мм | 77,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERSTAR Платформа 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,8 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 67 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10.50 мм | 66.7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10.5 мм | 66.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERSTAR Пассажирский фургон (X70) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,7 мм | 90 мм | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,8 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 66,8 мм | - | - | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10,5 мм | 67 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10.50 мм | 66.7 мм | - | 5 | 130 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 мм | 12 мм | 10.5 мм | 66.7 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|