Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Nissan Sunny.
SUNNY II Хэтчбек (N13) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10 мм | 45,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10 мм | 45,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10 мм | 45.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 11 мм | 45,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 11 мм | 45.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 11 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 18 мм | 16 мм | 45,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNNY II Купе (B12) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10 мм | 45,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10 мм | 45,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10 мм | 45.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 11 мм | 45,1 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 11 мм | 45,2 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 11 мм | 45.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 11 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNNY II Traveller (B12) 1986-1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 11 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 18 мм | 16 мм | 45,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 18 мм | 16 мм | 45,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 18 мм | 16 мм | 45,4 мм | 61,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 18 мм | 16 мм | 45.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 18 мм | 16 мм | 45.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 18 мм | 16 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNNY I (B11) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 18 мм | 16 мм | 36.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 36,5 мм | - | 4 | 96 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 36.5 мм | - | 4 | 96 мм |