Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Opel Midi.
Midi (1995 - 1997) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
251 | 18 мм | - | 33.40 мм | 80 мм | 6 | 102 мм | M10x1.25 | |||||||
251 | 18 мм | - | 33.5 мм | - | 6 | - | - | |||||||
Midi (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
251 | 18 мм | 16.6 мм | 33.40 мм | 80 мм | 6 | 102 мм | M10x1.25 | |||||||
251 | 18.0 мм | 16.6 мм | 33.5 мм | 80.0 мм | 6 | - | - | |||||||
Midi (1988 - 1994) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
251 | 18 мм | - | 33.5 мм | - | 6 | - | - | |||||||
251 | 18.0 мм | 16.6 мм | 33.5 мм | 80.0 мм | 6 | - | - | |||||||
251 | 18 мм | - | 33.40 мм | 80 мм | 6 | 102 мм | M10x1.25 | |||||||
Midi (1988 - 1990) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
251 | 18 мм | - | 33.40 мм | 80 мм | 6 | 102 мм | M10x1.25 | |||||||
Midi (1985 - 1990) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
251 | 18 мм | - | 33.5 мм | 80 мм | 6 | - | - | |||||||
Midi (1985 - 1988) | ||||||||||||||
Диаметр | Толщина | Минимальная толщина | Высота | Диаметр центрального отверстия | Кол-во отверстий | PCD | Размер отверстий под болты | |||||||
251 | 18 мм | - | 33.5 мм | 80.0 мм | 6 | - | - |
Midi (1995 - 1997)
Диаметр
251
Толщина
18 мм
Высота
33.40 мм
Диаметр центрального отверстия
80 мм
Кол-во отверстий
6
PCD
102 мм
Размер отверстий под болты
M10x1.25
Диаметр
251
Толщина
18 мм
Высота
33.5 мм
Кол-во отверстий
6
Midi (1988 - 1994)
Диаметр
251
Толщина
18 мм
Минимальная толщина
16.6 мм
Высота
33.40 мм
Диаметр центрального отверстия
80 мм
Кол-во отверстий
6
PCD
102 мм
Размер отверстий под болты
M10x1.25
Диаметр
251
Толщина
18.0 мм
Минимальная толщина
16.6 мм
Высота
33.5 мм
Диаметр центрального отверстия
80.0 мм
Кол-во отверстий
6
Midi (1988 - 1994)
Диаметр
251
Толщина
18 мм
Высота
33.5 мм
Кол-во отверстий
6
Диаметр
251
Толщина
18.0 мм
Минимальная толщина
16.6 мм
Высота
33.5 мм
Диаметр центрального отверстия
80.0 мм
Кол-во отверстий
6
Диаметр
251
Толщина
18 мм
Высота
33.40 мм
Диаметр центрального отверстия
80 мм
Кол-во отверстий
6
PCD
102 мм
Размер отверстий под болты
M10x1.25
Midi (1988 - 1990)
Диаметр
251
Толщина
18 мм
Высота
33.40 мм
Диаметр центрального отверстия
80 мм
Кол-во отверстий
6
PCD
102 мм
Размер отверстий под болты
M10x1.25
Midi (1985 - 1990)
Диаметр
251
Толщина
18 мм
Высота
33.5 мм
Диаметр центрального отверстия
80 мм
Кол-во отверстий
6
Midi (1985 - 1988)
Диаметр
251
Толщина
18 мм
Высота
33.5 мм
Диаметр центрального отверстия
80.0 мм
Кол-во отверстий
6