Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Peugeot 305.
305 II Универсал (581E) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8 мм | 27 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8 мм | 27 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8 мм | 27 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 9 мм | 27 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 20,4 мм | 18,5 мм | 27,5 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 20,5 мм | 18,3 мм | 27,5 мм | 666 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 20,5 мм | 18,5 мм | 27,4 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 II (581M) 1982-1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8 мм | 27 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8 мм | 27 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 8 мм | 27 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 9 мм | 27 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 20,4 мм | 18,5 мм | 27,5 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 20,5 мм | 18,5 мм | 27,4 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 20.5 мм | 18.6 мм | 27.4 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 I Универсал (581D) 1977-1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 мм | 10 мм | 9 мм | 37 мм | - | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 мм | 10 мм | 9 мм | 37 мм | - | 3 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 10 мм | 9 мм | 27 мм | - | 4 | 108 мм |