Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Peugeot 504.
504 (A_, M_) 1968-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12,7 мм | 10,7 мм | 43 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12,7 мм | 10,7 мм | 43 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12,9 мм | 10,7 мм | 43 мм | 76 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12.7 мм | 10.7 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 43 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12 мм | 10,5 мм | 24,5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12 мм | 10.5 мм | 24.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Купе 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12,7 мм | 10,7 мм | 43 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12,7 мм | 10,7 мм | 43 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12.7 мм | 10.7 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 43 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12 мм | 10,5 мм | 24,5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12 мм | 10.5 мм | 24.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12 мм | 10.8 мм | 24.5 мм | - | 4 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
504 Кабрио 1974-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12,7 мм | 10,7 мм | 43 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12,7 мм | 10,7 мм | 43 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12.7 мм | 10.7 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12.7 мм | 11.4 мм | 43 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12 мм | 10,5 мм | 24,5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12 мм | 10.5 мм | 24.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 мм | 12 мм | 10.8 мм | 24.5 мм | - | 4 | 118 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|