Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Proton Persona.
PERSONA 400 Хэтчбек (C9_C, C9_S) 1994-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 44,8 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 45,1 мм | 64 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 45 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16.4 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 17 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONA 400 (C9_S) 1994-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45 мм | 642 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8,4 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8,4 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERSONA 300 (C9_M) 1996-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11,4 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11,4 мм | 45 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11.4 мм | 45.5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 мм | 13 мм | 11.4 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 мм | 18 мм | 16,4 мм | 45 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 мм | 24 мм | 22.4 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 24 мм | 22,4 мм | 45,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|