Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Renault Twingo.
TWINGO III (BCM_) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 19,8 мм | 44 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWINGO II (CN0_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.6 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 8 мм | 7 мм | 80.7 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 20,5 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 20,5 мм | 17,7 мм | 41 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 12 мм | 10,8 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 20,6 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 20,6 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWINGO I Фургон (S06_) 1993-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 11,9 мм | 10,5 мм | 41 мм | 61 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 20,5 мм | 17,7 мм | 41 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 12 мм | 10,6 мм | 41 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 20,6 мм | 17,7 мм | 41 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWINGO I (C06_) 1993-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 мм | 11,9 мм | 10,5 мм | 41 мм | 61 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 40,8 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10,5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 12 мм | 10.5 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 20,5 мм | 17,7 мм | 41 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 20,5 мм | 17,7 мм | 41 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 мм | 12 мм | 10,6 мм | 40,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|